- HOME>
- クリニック開業物件検索
開業物件・継承物件 情報
| 担当者から一言 | 【クリニック開業・医院開業物件お問い合わせNo、K-303】 2025年9月 内科・皮膚科・歯科・薬局がオープン 残りは4階の1区画のみ!! 敷地面積:4階 約186,42㎡(約56,40坪) 賃料 :坪18,000円 ※税別共益費:15,000円 保証金 :賃料の6ヶ月分 ※保証金の償却:中途解約は30% :満了で20% 礼金 :賃料の2ヶ月分 入居時期:即入居可 |
|---|---|
| 物件名 | 綱島西一丁目医療モール |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西1-5-18 |
| 物件種別 | クリニックモール |
| 担当者から一言 | 【クリニック開業・医院開業物件お問い合わせNo、K-302】 2028年夏 竣工予定 敷地面積:約93,700㎡(約28,344坪) 条件:未定 駐車場:129台 階数:地上7階、地下0階 用途:物流倉庫、店舗、スポーツ施設等 備考: 最寄駅からの遠さをカバーする駐車場の整備が計画されており、 元住吉駅からバスのアクセスは良く、幹線道路に囲まれていている立地となります。 ご興味いただけましたらお気軽にお問い合わせください。 |
|---|---|
| 物件名 | (仮称)西加瀬プロジェクト |
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区西加瀬内 |
| 物件種別 | クリニックモール |
| 担当者から一言 | 【クリニック開業・医院開業物件お問い合わせNo、T-593】 2026年12月頃 竣工予定 ■募集区画 【3、4、6,7階】各32.79坪 620,000円 【2階】 32.79坪 700,000円 ■備考 ・地上7階建て ・1階には調剤薬局入居予定 ・5階には歯科クリニックが入居予定 ・スケルトン渡し |
|---|---|
| 物件名 | 亀有5丁目医療モール計画 |
| 住所 | 東京都葛飾区亀有5丁目39 |
| 物件種別 | クリニックモール |
| 担当者から一言 | 【クリニック開業・医院開業物件お問い合わせNo、T-592】 2027年3月頃 竣工予定 ■募集区画 【1階①】約44.38坪 【1階②A】約44.89坪 【1階②B】約19.51坪 ※上記の内1区画が調剤薬局予定 賃料:応相談 その他: 定期借家契約15年(年数相談) 1階:物販店舗入居予定 ※本資料に掲載している概要・設備・使用などは変更になる場合がござい ます。CGパースは現況と異なる場合に現況を優先といたします。 【夜間人口】2020年国勢調査 1次:11,592人 2次:47,439人 3次:108,758人 |
|---|---|
| 物件名 | (仮称)高井戸メディカルセンター |
| 住所 | 東京都杉並区高井戸東2丁目 |
| 物件種別 | テナント |
| 担当者から一言 | 【クリニック開業・医院開業物件お問い合わせNo、C-155】 ■募集区画 【1F】49.38坪(163.25㎡) 賃料:9,020円(税込)/坪、共益費込み 敷金:賃料の6ヶ月 礼金:なし 構造:鉄骨鉄骨コンクリート造 駐車場:なし 引渡日:2025年6月 商圏情報4,628人、2,484世帯(350m圏内) |
|---|---|
| 物件名 | 八千代台西口駅前 |
| 住所 | 千葉県八千代市八千代台西1丁目6-1 |
| 物件種別 | クリニックモール |
| 担当者から一言 | 【クリニック開業・医院開業物件お問い合わせNo、C-154】 ■募集区画 【1F】44.72坪(147.84㎡) 賃料:8,800円(税込)/坪、共益費2,200円/坪(税込) 敷金:賃料の8ヶ月 礼金:なし 構造:鉄骨造り3階建2階部分 駐車場:22台 引渡日:即日 商圏情報9,565人、3,552世帯(350m圏内) |
|---|---|
| 物件名 | アムゼクリニックモール |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区打瀬1丁目11-1 |
| 物件種別 | クリニックモール |
| 担当者から一言 | 【クリニック開業・医院開業物件お問い合わせNo、C-153】 ■募集区画 【1F】47.53坪(157.14㎡) 賃料:9,900円(税込)/坪、共益費込み 敷金:賃料の6ヶ月 礼金:なし 契約期間:定期借家契約10年 現況:学習塾(2階へ移転) 引渡時期:2026年4月予定 構造:鉄筋コンクリート造り3階建 駐車場:29台 引き渡日:2026年2月 商圏情報3,221人、1,536世帯(350m圏内) |
|---|---|
| 物件名 | 実籾北口医療モール |
| 住所 | 千葉県習志野市実籾1丁目2-16 2階 |
| 物件種別 | クリニックモール |
| 担当者から一言 | 【クリニック開業・医院開業物件お問い合わせNo、K-301】 ■募集区画 【1F】 37.56坪 【2F~5F】各:40.26坪 賃貸条件:応相談 ※お気軽にお問い合わせください。 時期:未定 【横須賀中央駅】 乗降客数58,202人(2022年度)横須賀市内の駅では、一番乗降客数が多い |
|---|---|
| 物件名 | 中央メディカルビル (横須賀中央駅 徒歩5分) |
| 住所 | 神奈川県横須賀市大滝町2-1 |
| 物件種別 | クリニックモール |
















