- HOME>
- クリニック開業物件検索
開業物件・継承物件 情報
| 担当者から一言 | 【クリニック開業・医院開業物件お問い合わせNo、T-449】 2024年開業の新築物件! 坪数:20.32~ 賃料(坪単価):10000円~ 賃料合計:203200円~ ◎駐車場、駐輪場完備の同ビルにて眼科、小児科、皮膚科。隣地では内科、歯科、整形外科も開業中! |
|---|---|
| 物件名 | 町田市大蔵町クリニックモール |
| 住所 | 東京都 町田市大蔵町2221-2 |
| 物件種別 | クリニックモール |
| 担当者から一言 | 【クリニック開業・医院開業物件お問い合わせNo、T-448】 募集を終了といたしました。 |
|---|---|
| 物件名 | 足立区東保木間医療モール計画 |
| 住所 | 東京都 足立区東保木間1丁目26 |
| 物件種別 | クリニックモール |
| 担当者から一言 | 【クリニック開業・医院開業物件お問い合わせNo、T-446】 開業:2025年10月〜12月予定 坪数:30.51 賃料(坪単価):16500円 賃料合計:503415円 |
|---|---|
| 物件名 | (仮)桜上水駅医療モール |
| 住所 | 東京都 杉並区下高井戸1丁目24 |
| 物件種別 | クリニックモール |
| 担当者から一言 | 【クリニック開業・医院開業物件お問い合わせNo、T-445】 開業:2025年4月〜6月 坪数:31.7 賃料(坪単価):18700円 賃料合計:592790円 五反田駅から伸びるソニー通り沿いで、視認性の良い立地での新築 計画。 |
|---|---|
| 物件名 | 東五反田医療モール計画 |
| 住所 | 東京都 品川区東五反田3-20-17 |
| 物件種別 | クリニックモール |
| 担当者から一言 | 【クリニック開業・医院開業物件お問い合わせNo、T-443】 【2-A】40.32坪 【2-C】 21.30坪 賃料(坪単価):13000円(税別) 共益費:1,000円/坪(税別) 共同部使用料:350,000円(税別) 敷金:賃料の7か月分(償却なし・更新料なし) 契約期間:普通賃貸借契約(3年) ・患者様用駐車代として15,000円/月 ・別途、医療事務会社と業務委託契約が必要 ◆年々人口が増加している注目のエリア ◆同ビル内に内科、皮膚科、歯科開業中 ◆総合案内や共同待合で賃貸面積を抑えられます! |
|---|---|
| 物件名 | メディカルポートクローバー橋 |
| 住所 | 東京都 江東区大島1-1-5 |
| 物件種別 | クリニックモール |
| 担当者から一言 | 【クリニック開業・医院開業物件お問い合わせNo、T-442】 開業:2025年4月〜6月 坪数:33.17坪 賃料(坪単価):28600円 賃料合計:948662円 |
|---|---|
| 物件名 | ヒューリック虎ノ門ビル2F |
| 住所 | 港区虎ノ門1丁目1-18 |
| 物件種別 | テナント |
| 担当者から一言 | 【クリニック開業・医院開業物件お問い合わせNo、S-92】 【5F】 面積:76.00坪 賃料(坪):11,000円(税抜) 共益費:賃料に含む 月額合計:836,000円(税抜) 契約形態: 普通借家契約 契約期間: 10年 敷金: 月額賃料の6ヶ月分 仲介手数料 : 月額賃料の1ヶ月分(指定業者あり) 引渡し時期 : 即入居可 ◎大学・公園と良好な環境の『獨協大学駅西口再開発エリア』の駅前徒歩5分の好立地 ◎西口再開発エリア内としてエリア全体で約6,000戸の住宅が建設され、将来的に人口増加が見込めるエリア ◎近隣で認知度高い医療法人(人工透析クリニック)が入居し、 診々連携先として、相乗効果が見込める ◎敷地内及び近隣に提携駐車場あり |
|---|---|
| 物件名 | クリニックステーション獨協大学前 |
| 住所 | 埼玉県草加市松原2丁目 |
| 物件種別 | クリニックモール |
| 担当者から一言 | 【クリニック開業・医院開業物件お問い合わせNo、S-91】 残り1区画! 【B棟】 面積:48.7坪(1F40坪・2F8.6坪) 賃料(坪):9,800円 (税別) 共益費(坪):750円 (税別) 月額合計:513.785円(税別) ※ 面積の変更によって月額賃料も変動致します 【A棟】 内 科 【C棟】 眼科 契約形態: 定期借家契約 契約期間: 30年間 敷金: 月額賃料の6ヶ月分 仲介手数料: 月額賃料の1ヶ月分(指定業者あり) 入居時期: 即入居可 引渡し: スケルトン渡し その他費用 : 患者用駐車場共同利用料 月額45,000円 別途職員用駐車場あり(有料) ◎患者用駐車場を確保(26台) ◎各科目診療圏優良な立地(内科69.7名/日、整形外科89.7名/日、皮膚科95.9名/日etc.) |
|---|---|
| 物件名 | クリニックステーション浦和原山 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区原山三丁目17番 |
| 物件種別 | クリニックモール |
| 担当者から一言 | 【クリニック開業・医院開業物件お問い合わせNo、S-90】 【301】 面積:59.19坪 賃料(坪):21,000円(税別) 共益費:賃料に含む 月額合計:1,242,990円(税別) 【302】 眼 科 【303】 泌尿器科 【304】 小児科 【305】 内 科 【306】 2024年10月 乳腺外科 開院済 【307】 皮膚科 契約形態 : 定期借家契約 契約期間 : 20年間 敷金 : 月額賃料の10ヶ月分 仲介手数料: 月額賃料の1ヶ月分(指定業者あり) 引渡し時期 : 即入居可 ※別途出店者会費・看板掲出料有 ◎上層階のマンションは野村不動産の高級マンション(プラウド)でありグレード感の高い施設 ◎都心通勤者のベッドタウンとして人気が高く、 人口増加エリア |
|---|---|
| 物件名 | クリニックステーション川口 |
| 住所 | 埼玉県川口市栄町3丁目 |
| 物件種別 | クリニックモール |
















